服装・場所・ライティングを同条件で1回の撮影にまとめていただく想定です。撮影順は短いもの・難易度の低いものから推奨:
V-04 → V-05 → V-01 → V-06 → V-02 → V-03
| # | 内容 | 所要時間目安 |
|---|---|---|
| 1 | 撮影前準備(場所セッティング・服装・スマホ三脚設置) | 15分 |
| 2 | V-04撮影(短尺15-25秒・実演) | 15分(実演ありで少し長め) |
| 3 | V-05撮影(短尺15-25秒・共感) | 10分 |
| 4 | V-01撮影(中尺30-45秒・本人実証) | 10分(2-3テイク) |
| 5 | V-06撮影(中尺30-45秒・受講生事例) | 15分 |
| 6 | V-02撮影(長尺45-60秒・3原因) | 15分 |
| 7 | V-03撮影(長尺45-60秒・ストーリー) | 15分 |
| 合計 | ― | 約1時間40分 |
| 分類 | 該当CR | 役割 |
|---|---|---|
| 短尺(15-25秒) | V-04/V-05 | テンポ重視・フック特化 |
| 中尺(30-45秒) | V-01/V-06 | 簡潔メッセージ・本人実証/事例 |
| 長尺(45-60秒) | V-02/V-03 | 教育・ストーリー入り/信頼構築 |
短尺で離脱前リーチを取りに行き、中尺・長尺で読ませる設計です。
| 優先度 | CR | 訴求軸 | 役割 |
|---|---|---|---|
| Phase 1 ① | V-01 | 47歳本人実証直球 | 最強フック・本命CR |
| Phase 1 ② | V-02 | 3原因常識破壊(教育) | 教育型・信頼構築 |
| Phase 1 ③ | V-04 | 1分実演(行動デモ) | 短尺フック・テンポ重視 |
| Phase 1 ④ | V-06 | 同世代証言(55歳事例) | 第三者証拠・自分事化 |
| Phase 2 | V-03 | 個人ストーリー | 勝ち軸の派生ストック |
| Phase 2 | V-05 | 鏡ショック共感 | 勝ち軸の派生ストック |